Akku-Schlagbohrschrauber BOSCH GSB 18V-150 C
| Wenn Kraft zählt - der clevere Schlagbohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle | |
| • | Extrem schneller Arbeitsfortschrittt dank ProCORE18V-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm |
| • | Präzise Electronic Angle Detection und zuschaltbare KickBack Control ermöglichen einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt |
| • | Zuverlässig und robust dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe |
| Einsatzbereiche: | |
| • | Bohren in Beton |
| • | Bohren in eisenhaltigen Metallen |
| • | Bohren in Holz |
| • | Bohren in synthetischem Material |
| • | Bohren in Nichteisenmetall |
| • | Bohren in Stein |
| • | Nassbohren in Beton |
| • | Nassbohren in Stein |
| • | Trockenbohren in Stein |
| • | Schrauben |
| • | Bürsten von Beschichtungsstoff |
| • | Bürsten von eisenhaltigen Metallen |
| • | Bürsten von Holz |
| • | Bürsten von Nichteisenmetall |
Akku-Schlagbohrschrauber BOSCH GSB 18V-150 C
| Artikel-Nr | BO06019J5105 |
| Verfügbarkeit |
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
| Ersatzartikel | |
| 1 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 6.80 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Netto-Preis | Liquidationspreis statt 768.00 nur 492.20 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Ladegerät | GAL 1880 CV |
| Drehmoment weich max. | 84 N·m |
| Drehmoment hart max. | 100 N·m |
| Drehmoment max. | 150 N·m |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550/2200 min-1 |
| Schlagzahl | 30000 min-1 |
| Bohr-Ø Holz max. | 150 mm |
| Bohr-Ø Stahl max. | 16 mm |
| Schrauben Ø | M12 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| Drehmomentstufen | 25+2 |
| Gewicht (ohne Akku) | 2.2 kg |
| Orig. Nr. | 0 601 9J5 105 |
| • | Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y) |
| • | 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 93N) |
| • | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) |
| • | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) |
| • | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| • | L-BOXX-Einlage für Gerät |









