Flip-Charts LEGAMASTER Economy
Mobiles Flipchart | |
• | Geeignet als analoges Präsentationsmittel für Meetings oder Vorträge |
• | Ideal für Unternehmen, Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen |
• | Tafeloberfläche mit Lackierung - preisgünstige Alternative für leichten Gebrauch, ideal für kurzfristige Notizen (die richtige Pflege spielt hier eine grosse Rolle) |
• | Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar |
• | Tafel aus Stahl in weiss |
• | Ausgestattet mit Papierklemme |
• | Gestell aus Stahl/Kunststoff in graphit |
• | 5 Rollen mit Feststeller |
• | bei Nutzung des Hersteller-Zubehörs auf die Oberfläche 5 Jahre Garantie |
Flip-Charts LEGAMASTER Economy
Artikel-Nr | ON243903 |
Verfügbarkeit |
|
1 Stück | |
CHF incl. MwSt per Stück | |
Netto-Preis | Loading... |
geeignet für (Anwendung) |
Präsentationsmittel
|
geeignet für (Branche/Bereich) |
Büros, Bildungseinrichtungen
|
Höhe | 1900 mm |
Breite | 635 mm |
Tiefe | 635 mm |
Höhe Tafel | 1050 mm |
Breite Tafel | 680 mm |
Material Tafel |
Stahl
|
Oberfläche Tafel |
lackiert
|
Farbe Tafel |
weiss
|
Ablageleiste |
ja
|
Material Gestell |
Stahl / Kunststoff
|
Farbe Gestell |
graphit
|
Gestellausführung |
Rundfussgestell
|
fahrbar |
ja
|
Unterbau |
5 Rollen mit Feststeller
|
klappbar |
nein
|
schwenkbar |
nein
|
drehbar |
nein
|