Akku-Tauchsägen MAKITA DSP601ZJU
• | Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit |
• | Bis 40% schneller als Elektro-Modell SP6000 |
• | ADT - Automatic Torque Drive Technology: Automatische Anpassung der Schneidgeschwindigkeit je nach Belastung, für ein optimales Ergebnis |
• | Sehr genaue Schnitte: die Markierung ist immer mit der Kante der Führungsschiene identisch, ungeachtet des Schnittwinkels |
• | Elektronische Regulierung für konstante Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft |
• | Negative Schnitte möglich (89° und 91°) |
• | AWS - Auto-Start Wireless System: Verbindung zum Staubsauger mit Bluetooth |
• | Überlastschutz |
• | Schalter für Drehzahlvorwahl |
• | Absaugstutzen für Fremdabsaugung |
Akku-Tauchsägen MAKITA DSP601ZJU
Artikel-Nr | 24.3923.4800 |
Verfügbarkeit |
|
1 Stück | |
vRB inkl. | 0.60 |
CHF incl. MwSt per Stück | |
Netto-Preis | Loading... |
Spannung | 2x18 V |
Akku-Typ |
--
|
Akku-Kapazität | -- Ah |
Sägeblatt-Ø | 165 mm |
Sägeblatt-Ø Bohrung | 20 mm |
Schnittleistung | 40/38/56 mm |
Drehzahl | 2500-6300 min-1 |
LED-Leuchte |
ohne
|
Akku | -- Stück |
Ladegerät | -- |
Verpackung |
MakPac
|
Gewicht | 3.60 kg |
• | EFFICUT Sägeblatt 165/20 für Akku-Handkreissäge (B-57320) |
• | Imbusschlüssel 5 mm (783203-8) |
• | MAKPAC Einsatz (839290-6) |
• | MAKPAC D Transportkoffer (821552-6) |