Akku-Kühl- und Wärmeboxen MAKITA CW001GZ01
• | CW001G ist der beste Freund eines Naturliebhabers |
• | Seine hervorragende Kühlleistung, mehrere Stromquellen, grosse Speicherkapazität und Mobilität machen es einfach, es auf Picknicks, Campingausflüge oder Autofahrten mitzunehmen |
• | Das kompressorartige Kühlsystem der Box bietet sieben Kühltemperaturen: -18°, -10°, -15°, -5°, 0°, 5° und 10° C |
• | Es hat auch sieben Einstellungen zum Erwärmen: 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55° und 60° C |
• | Mit zwei 5,0 Ah Batterien kann die Maschine bis zu 11 h eine Temperatur von 5° C halten |
• | Neben Batterien kann die Box auch mit AC und 12V / 24V DC betrieben werden, sodass sie sowohl im Fahrzeug als auch im Freien problemlos verwendet werden kann |
• | Sein grosses Fassungsvermögen von 20 l bietet Platz für 20 Stück 500-ml-Flaschen |
• | Die Box verfügt ausserdem über einen Flaschenöffner, einen USB-Ausgang zum Aufladen mobiler Geräte und ein LCD-Display zur Überprüfung der Temperatur und des Batteriefüllstands |
• | Die Kühl- und Wärmebox lässt sich leicht überall hin mitnehmen, da sie über grosse Rollen, Tragegriffe, einen Tragegriff und einen Schultergurt verfügt |
• | Also los, CW001G mitnehmen und das schöne Wetter mit kalten Getränken und warmen Speisen geniessen |
Akku-Kühl- und Wärmeboxen MAKITA CW001GZ01
Artikel-Nr |
MTCW001GZ01 |
Verfügbarkeit |
|
|
1 Stück |
vRB inkl. |
10.00 |
CHF incl. MwSt per Stück |
Netto-Preis |
Loading... |
Spannung |
18/40 V
|
Akku-Typ |
--
|
Akku-Kapazität |
-- Ah
|
Akku |
-- Stück
|
Ladegerät |
--
|
Länge |
663 mm
|
Breite |
341 mm
|
Höhe |
372 mm
|
Volumen |
20 l
|
Verpackung |
Karton
|
• | 1 A-71093; Tragegurt für Kühl- und Wärmebox |
• | 1 WL00000002; Auto-adapter 12 -24 V |
• | 1 WL00000060; Netz-Adapter 230V |