Akku-Bohrschrauber BOSCH GSR 18V-150 C
| Wenn Kraft zählt - der clevere Bohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle | |
| • | Extrem schneller Arbeitsfortschrittt dank ProCORE18V-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm |
| • | Einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt dank präziser Electronic Angle Detection und zuschaltbarer KickBack Control |
| • | Metallbohrfutter und Metallgetriebe für höhere Zuverlässigkeit und Robustheit |
| Einsatzbereiche: | |
| • | Bohren in Beton |
| • | Bohren in eisenhaltigen Metallen |
| • | Bohren in Holz |
| • | Bohren in synthetischem Material |
| • | Bohren in Nichteisenmetall |
| • | Bohren in Stein |
| • | Nassbohren in Beton |
| • | Nassbohren in Stein |
| • | Trockenbohren in Stein |
| • | Schrauben |
| • | Bürsten von Beschichtungsstoff |
| • | Bürsten von eisenhaltigen Metallen |
| • | Bürsten von Holz |
| • | Bürsten von Nichteisenmetall |
Akku-Bohrschrauber BOSCH GSR 18V-150 C
| Artikel-Nr | BO06019J5002 |
| Verfügbarkeit |
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
| Ersatzartikel | |
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.75 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Netto-Preis | Liquidationspreis statt 387.00 nur 302.35 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Leerlaufdrehzahl | 550/2200 min-1 |
| Gänge | 2 Stück |
| Drehmoment weich max. | 84 N·m |
| Drehmoment hart max. | 100/150 N·m |
| Drehmomentstufen | 25+1 |
| Bohr-Ø Holz max. | 150 mm |
| Bohr-Ø Stahl max. | 16 mm |
| Schrauben-Ø max. | 12 mm |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2.1 kg |
| Orig. Nr. | 0 601 9J5 002 |
| • | Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y) |
| • | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| • | L-BOXX-Einlage für Gerät |








